Kopen of huren, per prijs en verblijfsduur
Elk bedrag is hoeveel rijker de ene route je na de horizon laat — groen betekent dat kopen wint, rood dat huren wint — volgens de Nederlandse regels van 2026, tegen de huidige hypotheekrente van ~4,0%. Kies een cel voor de volledige uitsplitsing en pas daarna elke invoer aan.
| Prijs ↓ / Verblijf → | 3 jaar | 5 jaar | 7 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|---|
| € 250.000 | −€3k | +€5k | +€14k | +€29k |
| € 300.000 | −€275 | +€12k | +€25k | +€47k |
| € 350.000 | +€2k | +€18k | +€35k | +€64k |
| € 400.000 | +€4k | +€22k | +€42k | +€76k |
| € 450.000 | +€7k | +€29k | +€53k | +€94k |
| € 500.000 | +€7k | +€31k | +€57k | +€103k |
| € 600.000 | +€11k | +€41k | +€74k | +€133k |
| € 750.000 | +€19k | +€61k | +€108k | +€190k |
Uitgaande van 10% eigen geld, een annuïteitenhypotheek van 30 jaar tegen ~4,0%, 2% waardestijging en 7% rendement op de belegde inleg van de huurder. Elk daarvan is aanpasbaar in de rekentool.